產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品概述:
三級(jí)|四級(jí)|五級(jí)承試儀器設(shè)備
工頻耐壓試驗(yàn)裝置按試驗(yàn)變壓器國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)DL/T848.2—2004要求,產(chǎn)品具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、使用方便等特點(diǎn)。實(shí)用于電力、工礦、科研等部門,對(duì)各種高壓電氣設(shè)備、電氣元件、絕緣材料進(jìn)行工頻耐壓試驗(yàn)和直流泄漏試驗(yàn),是高壓試驗(yàn)中*的儀器。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
工頻耐壓試驗(yàn)裝置采用同芯圓筒多層塔式結(jié)構(gòu),初級(jí)低壓繞組繞在鐵芯上,次級(jí)高壓繞組繞在低壓繞組外側(cè),這種同軸布置減少了繞組間的藕合損耗。高壓硅堆用工藝封裝在套管內(nèi),產(chǎn)品的外殼制成與器芯配合的八角形結(jié)構(gòu),整體外型美觀大方。
三級(jí)|四級(jí)|五級(jí)承試儀器設(shè)備需求規(guī)格如下:
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC: 120kV/2mA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC: 30kVA/50kV |
套 | 1 | AC: 6kYA-10kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/lA 30?300Hz |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz |
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | |||
1 | 髙壓介質(zhì)損耗測(cè)試裝置 | 臺(tái) | 1 | 1、 介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、 電容量精度為0.5% 3、抗千擾變頻 |
2 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 . | 三相電壓電流各2組 |
3 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:彡100A |
4 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/5A |
5 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 |
|
6 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:彡10A |
7 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0. 5級(jí) |
8 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 |
|
9 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC: 0?5000V 200G(Q) 短路電流彡3mA |
三 | 常用伩器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC: 2500V |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC: 500V |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流1mA?5A |
我們的宗旨是不斷地改進(jìn)和完善公司的產(chǎn)品,因此您所使用的儀器可能與使用說明書有少許的差別。如果有改動(dòng)的話,我們會(huì)用附頁(yè)方式告知,敬請(qǐng)諒解!您有不清楚之處,請(qǐng)與公司售后服務(wù)部聯(lián)絡(luò),我們定會(huì)滿足您的要求。