產(chǎn)品分類
Products相關文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:承試四級儀器 四級承裝修設備方案電力工程車是指為電力施工服務的,能夠運載人員和貨物的客貨兩用運輸工具。其規(guī)格以車輛座位數(shù)為標準
聯(lián)系電話:0514-88779136
取得四級承修類承裝(修、試)電力設施許可證的,可以承擔35千伏以下輸電、供電、受電電力設施的維修。四級承修類承裝(修、試)電力設施許可證的申請人應當具備下列條件:
?。ㄒ唬?strong>承試四級儀器 四級承裝修設備方案具備法人資格和完善的組織機構;
?。ǘ┳再Y本不低于300萬元;
?。ㄈ┞毞Q人員10人,其中電力專業(yè)工程師3人;
(四)持進網(wǎng)作業(yè)許可證電工20人,其中高壓電工12人,特種電工4人;
?。ㄎ澹┌踩芾砣藛T1人
承試四級儀器 四級承裝修設備方案
承裝(修、試)電力設施許可證所需施工機具設備條件 | ||||
承裝類 四級 | ||||
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 運輸工具 | |||
1 | 電力工程車* | 輛 | 2 | 5座 |
二 | 桿塔組立和架線設備 | |||
1 | 雙鉤 | 把 | 5 | 15-50KN |
2 | 卡線器 | 只 | 10 | |
3 | 緊線器 | 把 | 20 | 10-15KN |
4 | 電動絞磨機 | 臺 | 2 | 50KN |
5 | 電纜引線器 | 臺 | 1 | 100M |
6 | 電纜引線器 | 臺 | 1 | 160M |
7 | 放線架 | 付 | 4 | 10KN |
8 | 放線架 | 付 | 3 | 30-50KN |
三 | 壓接、焊接和切割設備 | |||
1 | 手動液壓機 | 臺 | 6 | 240KN |
2 | 油壓分離式穿孔工具 | 臺 | 1 | 0-120MM |
3 | 導線壓接機 | 臺 | 1 | 600KN |
4 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 2 | 160KN |
5 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 600KN |
6 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 200-300MM2 |
7 | 液壓彎排機 | 臺 | 1 | 適用排寬度50-125MM,厚度5-12MM |
四 | 測量、試驗及動力設備 | |||
1 | GPS或激光測距儀 | 臺 | 1 | |
2 | 水準儀 | 臺 | 1 | |
3 | 經(jīng)緯儀 | 臺 | 1 | |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | |
5 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | |
6 | 鉗型電流表 | 只 | 2 | |
7 | 發(fā)電機 | 套 | 1 | 5-8KW |
8 | 電纜剝皮工具 | 套 | 2 | |
9 | 線纜硬質(zhì)切刀 | 把 | 1 | |
10 | 線纜軟質(zhì)切刀 | 把 | 1 | |
11 | 力矩扳手 | 把 | 2 | |
注:電力工程車是指為電力施工服務的,能夠運載人員和貨物的客貨兩用運輸工具。其規(guī)格以車輛座位數(shù)為標準 | ||||
承裝(修、試)電力設施許可證所需施工機具設備條件 | ||||
承修類 四級 | ||||
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 運輸工具 | |||
1 | 電力工程車* | 輛 | 1 | 5座 |
二 | 線路維修施工設備 | |||
1 | 卡線器 | 只 | 10 | |
2 | 緊線器 | 把 | 20 | 10-15KN |
3 | 起重滑車 | 只 | 10 | 20-50KN |
4 | 放線滑車 | 只 | 30 | |
5 | 手扶絞磨機 | 臺 | 1 | 50KN |
三 | 絕緣油、氣施工設備 | |||
1 | 真空濾油機 | 臺 | 1 | 凈油能力6000L/H,真空度<60pa |
2 | 干燥空氣發(fā)生器 | 臺 | 1 | 露 點小于-40℃,參考流量2m3/min |
3 | 真空泵 | 臺 | 1 | ≥4000m3/h |
四 | 壓接、焊接和切割設備 | |||
1 | 導線壓接機 | 臺 | 2 | 600KN |
2 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 2 | 160KN |
3 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 600KN |
4 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 90-200MM2 |
5 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 16-90MM2 |
6 | 電焊機 | 臺 | 1 | ≤400A |
7 | 液壓彎排機 | 臺 | 1 | 適用排寬度50-125MM,厚度5-12MM |
五 | 測量、試驗及動力設備 | |||
1 | 經(jīng)緯儀 | 臺 | 1 | |
2 | GPS或激光測距儀 | 臺 | 1 | |
3 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | |
4 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 1 | |
5 | 有毒、易燃、易爆氣體檢測儀 | 臺 | 1 | |
6 | 數(shù)字式真空計 | 個 | 1 | 1-1000Pa |
7 | 發(fā)電機 | 臺 | 1 | 5KW |
注:電力工程車是指為電力施工服務的,能夠運載人員和貨物的客貨兩用運輸工具。其規(guī)格以車輛座位數(shù)為標準 | ||||
承裝(修、試)電力設施許可證所需施工機具設備條件 | ||||
承試類 四級 | ||||
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 高壓發(fā)生設備 | |||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:120KV/2MA |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:30KVA/50KV |
套 | 1 | AC:6KVA-10KVA/50KV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ |
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5KVA/360V 150HZ |
二 | 電氣測量儀器 | |||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試裝置 | 臺 | 1 | 1.介質(zhì)測量精度為1% 2.電容量精度為0.5% 3.抗干擾變頻 |
2 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 |
3 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥100A |
4 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 500V/5A |
5 | 接地電阻測試儀 |
取得四級承裝類承裝(修、試)電力設施許可證的,可以承擔35千伏以下輸電、供電、受電電力設施的安裝。電力設施許可證的申請人應當具備下列條件:
?。ㄒ唬┚邆浞ㄈ速Y格和完善的組織機構;
?。ǘ┳再Y本不低于300萬元;
?。ㄈ┞毞Q人員10人,其中處級電力專業(yè)3人。
?。ㄋ模┏诌M網(wǎng)作業(yè)許可證電工25人,其中高壓電工13人,特種電工5人且各種專業(yè)人數(shù)不少于1人
?。ㄎ澹B氼A算員、質(zhì)檢員各1人,安裝工長3人;
?。B毎踩O(jiān)督人員1人。
取得四級承裝(修、試)電力設施許可證的,可以從事 35千伏以下電壓等級電力設施的安裝、維修或者試驗業(yè)務。
我公司具有多年的配置經(jīng)驗,專業(yè)對需要申請承裝修試資格證的客戶進行承裝修試所需工器具的配置,請客戶來電詳詢,我們將竭誠為您服務!